水肥控制 · 二级功能 · 共 4 项三级功能
| 作业时间 | 地块 | 类型 | 用水量 | 用肥量 | 关联批次 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-18 08:57 | C1 小麦 | 灌溉 | 23 m³ | — | PC-2025-036 | 灌溉 |
| 06-17 10:37 | C1 小麦 | 灌溉 | 22 m³ | — | PC-2025-034 | 灌溉 |
| 06-16 15:17 | A1 番茄 | 灌溉 | 18 m³ | — | PC-2025-032 | 灌溉 |
| 06-15 11:54 | A1 番茄 | 灌溉 | 19 m³ | — | PC-2025-033 | 灌溉 |
| 06-14 13:27 | A1 番茄 | 灌溉 | 15 m³ | — | PC-2025-035 | 灌溉 |
| 06-13 06:15 | C1 小麦 | 灌溉 | 16 m³ | — | PC-2025-035 | 灌溉 |
| 06-12 12:17 | B1 水稻 | 施肥 | — | 16 kg | PC-2025-036 | 施肥 |
| 06-11 06:07 | A2 黄瓜 | 灌溉 | 17 m³ | — | PC-2025-031 | 灌溉 |
| 06-10 13:25 | A1 番茄 | 施肥 | — | 5 kg | PC-2025-032 | 施肥 |
| 06-18 12:58 | B1 水稻 | 施肥 | — | 13 kg | PC-2025-032 | 施肥 |
灌溉 / 施肥作业结束后自动生成台账记录,无需人工填报。
| 地块 | 水费 | 肥费 | 合计 | 成本占比 |
|---|---|---|---|---|
| A1 番茄 | 128 | 358 | 486 | 25% |
| A2 黄瓜 | 142 | 370 | 512 | 27% |
| B1 水稻 | 236 | 152 | 388 | 20% |
| C1 小麦 | 118 | 178 | 296 | 15% |
| C2 玉米 | 96 | 148 | 244 | 13% |
| 合计 | 720 | 1206 | 1926 | 100% |
合计列琥珀高亮,地块成本占比直观定位高成本地块;水肥分项核算,账实相符。
钾肥占总成本 28%,建议按土壤检测精准变量追肥,控制在 22% 以内
水稻水费 236 元/亩最高,推广浅湿干交替灌溉节水降本
A2 黄瓜单产成本 1.06 元/kg 偏高,建议优化施肥频次与时机
| 发现时间 | 管段 | 压力/流量异常 | 定位 | 处置状态 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-18 14:02 | B1 支管东段 | 0.34→0.22 MPa · 流量+26 | B1-东 阀门井 | 已派单 | 泄漏 |
| 06-18 20:11 | C2 支管 | 0.30→0.39 MPa | C2-3 电磁阀前 | 处置中 | 堵塞 |
| 06-17 09:40 | A1 毛管 | 支管压力波动 | A1 第 4 行 | 已处置 | 堵塞 |
| 06-16 16:25 | 主管西段 | 0.35→0.27 MPa | 主管西 2# 井 | 已处置 | 泄漏 |