农情物联网 · 二级功能 · 共 6 项三级功能
| 采集时间 | 土壤墒情 | 空气温度 | 空气湿度 |
|---|---|---|---|
| 14:00 · 最新 | 25.0 | 27.4 | 56.9 |
| 13:30 | 26.5 | 27.9 | 54.8 |
| 13:00 | 26.4 | 29.2 | 54.1 |
| 12:30 | 26.4 | 29.6 | 53.7 |
| 12:00 | 25.3 | 29.3 | 53.5 |
| 11:30 | 26.1 | 28.9 | 52.6 |
| 11:00 | 25.2 | 29.4 | 54.1 |
| 10:30 | 26.2 | 27.7 | 55.8 |
| 10:00 | 26.3 | 27.6 | 57.3 |
| 09:30 | 24.5 | 27.5 | 57.6 |
| 09:00 | 24.6 | 26.5 | 59.1 |
| 08:30 | 23.5 | 25.5 | 61.7 |
| 08:00 | 23.5 | 24.5 | 62.8 |
| 07:30 | 23.1 | 24.3 | 66.2 |
| 07:00 | 23.9 | 23.5 | 66.5 |
| 06:30 | 22.7 | 22.7 | 71.0 |
| 06:00 | 21.2 | 20.9 | 71.0 |
| 05:30 | 20.8 | 19.3 | 73.0 |
| 05:00 | 20.8 | 19.5 | 76.7 |
| 04:30 | 20.2 | 17.3 | 80.1 |
| 04:00 | 20.0 | 17.2 | 79.6 |
| 03:30 | 19.6 | 16.7 | 84.4 |
| 03:00 | 19.8 | 15.9 | 84.1 |
| 02:30 | 18.6 | 14.9 | 87.1 |
| 02:00 | 18.1 | 14.6 | 86.0 |
| 01:30 | 18.5 | 12.9 | 88.1 |
| 01:00 | 19.0 | 13.3 | 89.2 |
| 00:30 | 17.5 | 13.0 | 90.3 |
| 00:00 | 18.0 | 12.9 | 89.3 |
| 23:30 | 18.1 | 13.7 | 90.6 |
| 23:00 | 18.6 | 13.4 | 89.7 |
| 22:30 | 17.4 | 13.8 | 88.9 |
| 22:00 | 17.8 | 14.0 | 86.9 |
| 21:30 | 19.3 | 14.0 | 86.7 |
| 21:00 | 18.6 | 16.0 | 85.6 |
| 20:30 | 20.4 | 15.9 | 83.6 |
| 20:00 | 20.1 | 16.6 | 82.6 |
| 19:30 | 20.7 | 17.3 | 78.0 |
| 19:00 | 20.8 | 18.9 | 75.9 |
| 18:30 | 20.8 | 19.8 | 74.8 |
| 18:00 | 22.3 | 21.0 | 73.8 |
| 17:30 | 23.2 | 22.2 | 67.8 |
| 17:00 | 24.0 | 22.4 | 68.2 |
| 16:30 | 23.5 | 23.4 | 64.8 |
| 16:00 | 24.9 | 25.3 | 64.3 |
| 15:30 | 23.8 | 25.6 | 59.6 |
| 15:00 | 24.3 | 27.1 | 58.7 |
| 14:30 | 24.4 | 26.7 | 57.3 |
| 点位编号 | 所属地块 | 埋深配置 | 含水率 | 地温 | 土壤硬度 | 信号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMT-01 | A1 地块 | 10/20/40/60 cm | 24.2% | 14.6°C | 1513 kPa | 93% | 在线 |
| SMT-02 | A3 地块 | 10/20/40 cm | 23.9% | 17.8°C | 961 kPa | 96% | 在线 |
| SMT-03 | B1 地块 | 20/40/60 cm | 19.4% | 16.5°C | 1311 kPa | 92% | 在线 |
| SMT-04 | B2 地块 | 10/20/40/60 cm | — | — | — | 98% | 离线 |
| SMT-05 | C1 地块 | 10/20/40 cm | 25.3% | 17.8°C | 969 kPa | 86% | 在线 |
| SMT-06 | C2 地块 | 20/40/60 cm | 19.5% | 19.9°C | 1340 kPa | 91% | 在线 |
| SMT-07 | D1 地块 | 10/20/40/60 cm | 19.8% | 16.9°C | 1074 kPa | 89% | 在线 |
| SMT-08 | D3 地块 | 10/20/40 cm | 27.5% | 14.5°C | 1367 kPa | 91% | 在线 |








| 点位编号 | 所属地块 | 探头配置 | 含水率 | 土壤温度 | EC | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-A01 | A1 地块 | 20cm 七合一探头 | 22.7% | 21.3 °C | 1.51 dS/m | 采集中 |
| SM-A02 | A3 地块 | 20cm 七合一探头 | 22.2% | 21.2 °C | 1.57 dS/m | 采集中 |
| SM-B03 | B2 地块 | 20cm 七合一探头 | 22.6% | 20.9 °C | 1.50 dS/m | 采集中 |
| SM-B04 | B4 地块 | 20cm 七合一探头 | 23.0% | 21.4 °C | 1.60 dS/m | 采集中 |
质控规则:范围检查(EC 0~10 dS/m、pH 3~10)+ 突变检查(相邻时次温差 >6°C 触发复核)+ 恒值检查(连续 4 时次不变判定探头故障)。
| 时次 | 气温 | 湿度 | 光照 | 风速 | 风向 | 降雨量 | 气压 | CO₂ | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 8.9 °C | 91 % | 0 W/m² | 1.5 m/s | 东北 | 0.0 mm | 1010 hPa | 449 ppm | 观测中 |
| 05:00 | 11.6 °C | 85 % | 0 W/m² | 1.8 m/s | 北 | 0.0 mm | 1011 hPa | 440 ppm | 观测中 |
| 08:00 | 17.6 °C | 68 % | 269 W/m² | 2.4 m/s | 东南 | 0.0 mm | 1012 hPa | 423 ppm | 观测中 |
| 11:00 | 23.3 °C | 53 % | 633 W/m² | 3.7 m/s | 东南 | 0.0 mm | 1013 hPa | 397 ppm | 观测中 |
| 14:00 | 26.3 °C | 44 % | 824 W/m² | 3.7 m/s | 南 | 0.0 mm | 1012 hPa | 391 ppm | 观测中 |
| 17:00 | 23.1 °C | 53 % | 817 W/m² | 3.4 m/s | 西南 | 0.0 mm | 1011 hPa | 401 ppm | 观测中 |
| 20:00 | 17.7 °C | 69 % | 0 W/m² | 2.5 m/s | 西 | 2.4 mm | 1010 hPa | 421 ppm | 观测中 |
| 23:00 | 11.7 °C | 86 % | 0 W/m² | 1.8 m/s | 西北 | 0.0 mm | 1010 hPa | 441 ppm | 观测中 |
| 观测要素 | 仪器型号 | 量程 | 精度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 空气温湿度 | HMP155 温湿一体探头 | -40~60°C / 0~100%RH | ±0.2°C / ±1%RH | 在线 |
| 光照强度 | TBQ-2 总辐射表 | 0~2000 W/m² | ±5% | 在线 |
| 风速风向 | EC-21 超声风速仪 | 0~60 m/s / 0~360° | ±0.3 m/s / ±3° | 在线 |
| 降雨量 | SL3-1 翻斗雨量计 | 0~4 mm/min | ±0.2 mm | 在线 |
| 大气压 | PTB110 气压计 | 500~1100 hPa | ±0.3 hPa | 在线 |
| CO₂ 浓度 | GMP343 红外传感器 | 0~5000 ppm | ±3 ppm | 在线 |
质控规则:气候学界限值(气温 -30~50°C)+ 内部一致性(露点≤气温)+ 时间一致性(相邻时次变率检查),观测记录同步推送省气象局。
| 调用时间 | 接口 | 耗时 | 返回数据量 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 中国气象局实况格点接口 | 253 ms | 236.8 KB | 最新 |
| 13:45 | 省级气象共享库同步接口 | 169 ms | 420.9 KB | 成功 |
| 13:30 | 短临降水预报接口 | 266 ms | 178.5 KB | 成功 |
| 13:15 | 卫星云图产品接口 | 455 ms | 431.3 KB | 成功 |
| 13:00 | 中国气象局实况格点接口 | 214 ms | 240.1 KB | 成功 |
| 12:45 | 省级气象共享库同步接口 | 244 ms | 375.9 KB | 成功 |
| 12:30 | 短临降水预报接口 | 290 ms | 119.7 KB | 成功 |
| 12:15 | 卫星云图产品接口 | 260 ms | 686.4 KB | 成功 |
| 12:00 | 中国气象局实况格点接口 | 142 ms | 183 KB | 成功 |
| 11:45 | 省级气象共享库同步接口 | 179 ms | 522.3 KB | 成功 |
| 11:30 | 短临降水预报接口 | 351 ms | 100.9 KB | 成功 |
| 11:15 | 卫星云图产品接口 | 467 ms | 648.1 KB | 成功 |
| 源字段 | 平台字段 | 转换规则 | 状态 |
|---|---|---|---|
| TEM | 空气温度 | 原值入库,单位 °C,超量程 -40~60°C 剔除 | 生效 |
| RHU | 相对湿度 | 原值入库,单位 %RH | 生效 |
| PRS | 大气压 | 原值入库,单位 hPa,海平面气压换算开启 | 生效 |
| WIN_S_Avg_2s | 风速 | 2 秒平均风速,单位 m/s | 生效 |
| WIN_D_Avg_2s | 风向 | 角度制 0~360°,转 16 方位文本 | 生效 |
| PRE_1h | 小时降雨量 | 累计差分计算,单位 mm | 生效 |
| RSR | 总辐射 | W/m²,夜间负值按 0 处理 | 生效 |
| CO2_Avg | CO₂ 浓度 | 10 分钟均值,单位 ppm | 生效 |
对接策略:接口鉴权采用 AppKey + 签名双因子;失败按 1min/5min/15min 指数退避重试,连续 3 次失败自动切换备用端点并推送告警。
云台待机 · 可执行转动 / 变倍 / 预置位调用
预置位(点击调用,画面自动转到对应视角)
云台操作留痕
| 通道 | 安装位置 | 分辨率 | 码率 | 帧率 | 时延 | 状态 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM-A101 | A1 大田北望 | 3840×2160 | 8 Mbps | 25 fps | 320 ms | 在线 | |
| CAM-A102 | A2 大田灌区 | 3840×2160 | 8 Mbps | 25 fps | 380 ms | 在线 | |
| CAM-B101 | B1 大棚内景 | 1920×1080 | 4 Mbps | 30 fps | 260 ms | 在线 | |
| CAM-B102 | B1 大棚棚门 | 1920×1080 | 4 Mbps | 30 fps | 290 ms | 在线 | |
| CAM-C101 | C1 果园东 | 1920×1080 | 4 Mbps | 25 fps | 410 ms | 在线 | |
| CAM-D101 | D1 灌区泵站 | 1920×1080 | 4 Mbps | 25 fps | — | 离线 |
P-C301已识别
P-A101已识别
P-A103已识别
P-C302待人工复核| 测报灯 | 地块 | 今日计数 | 优势虫种 | 密度等级 | 较昨日 | 状态 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-A101 | A1 大田 | 62 头 | 蚜虫 | 中 | +18% | 正常 | |
| P-A103 | A1 大田 | 38 头 | 稻纵卷叶螟 | 轻 | -6% | 正常 | |
| P-B201 | B1 大棚 | 12 头 | 白粉虱 | 轻 | +4% | 正常 | |
| P-C301 | C3 稻田 | 126 头 | 稻纵卷叶螟 | 重 | +64% | 超阈值 | |
| P-C302 | C3 稻田 | 55 头 | 二化螟 | 中 | +12% | 正常 | |
| P-D401 | D1 灌区 | 9 头 | 摇蚊 | 轻 | -22% | 正常 |
每 4 小时拍照回传,补拍机制
图像与计数关联灯位归档
虫种分类 + 计数 + 置信度
超阈值联动预警与视频抓拍